Aşağıdaki tabloda Yunanistan ile Türkiye’nin Euro’dan ve 2001 Türkiye krizinden önceki durumu (2000), küresel krizden önceki durumu (2008) ve bugünkü durumunu (2014) karşılaştırmalı olarak özetle sunuyorum.
Yunanistan | Türkiye | ||
GSYH (Milyar USD) | Yıllar | ||
2000 | 128 | 267 | |
2008 | 343 | 731 | |
2014 | 246 | 813 | |
Kişi Başına Gelir (USD) | |||
2000 | 11.703 | 4.150 | |
2008 | 30.692 | 10.277 | |
2014 | 22.318 | 10.518 | |
Yatırım / GSYH (%) | |||
2000 | 23 | 21 | |
2008 | 24 | 22 | |
2014 | 14 | 20 | |
Tasarruf / GSYH (%) | |||
2000 | 16 | 17 | |
2008 | 9 | 16 | |
2014 | 15 | 14 | |
Enflasyon (%) | |||
2000 | 3,90 | 40,00 | |
2008 | 2,00 | 10,00 | |
2014 | -0,25 | 8,17 | |
İşsizlik Oranı (%) | |||
2000 | 11,4 | 5,6 | |
2008 | 7,7 | 10,0 | |
2014 | 25,8 | 10,5 | |
Bütçe Dengesi / GSYH (%) | |||
2000 | -3,7 | -10,6 | |
2008 | -9,9 | -2,7 | |
2014 | -2,7 | -1,3 | |
Kamu Borç Stoku / GSYH (%) | |||
2000 | 103 | 79 | |
2008 | 113 | 40 | |
2014 | 174 | 34 | |
Cari Denge / GSYH (%) | |||
2000 | -7,8 | -3,7 | |
2008 | -15,0 | -5,5 | |
2014 | 0,7 | -5,8 |
Yazının devamı için TIKLAYINIZ. (Mahfiegilmez.Com)