Mahfi EÄŸilmez – Türkiye’nin Risk Primi Rusya ile Yarışıyor

Aşağıdaki tablo’da 22 Mayıs 2013’de Fed’in tahvil alımını azaltacağını açıklamasından sonra kırılgan ekonomiler olarak kabul edilen ülkelerin risk derecelerini temsil eden CDS primlerinde yaşanan gelişmeleri ay sonları itibariyle gösteriliyor.

Tarih Türkiye Brezilya Endonezya G. Afrika Rusya
22.5.2013 118 130 140 169 136
31.5.2013 131 146 162 191 155
28.6.2013 191 185 207 216 195
31.7.2013 205 191 208 222 186
29.8.2013 240 203 282 240 200
30.9.2013 214 173 220 197 172
31.10.2013 185 166 193 185 161
28.11.2013 207 205 236 211 171
31.12.2013 245 194 237 204 165
31.1.2014 270 206 233 233 203
28.2.2014 230 172 185 204 191
31.3.2014 220 169 175 195 222
30.4.2014 199 146 174 186 260
30.5.2014 180 142 141 172 193
27.6.2014 177 145 161 177 184
31.7.2014 185 157 149 189 239
29.8.2014 178 127 132 167 258
22.5.2013 / 29.8.2014 Artış Oranı (%) 50,8 -2,3 -5,7 -1,2 89,7

Yazının devamı için TIKLAYINIZ. (Mahfiegilmez.Com)

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir