Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin çeşitli ekonomik göstergelerinin 188 ülkeyle karşılaştırılmasının sonuçlarını sunuyorum.
Bu sayı veya oranlar esas olarak 2013 yılına ait. Farklı yıllara ait olan değerler, yanlarında parantez açılarak hangi yıla ait olduğu gösterilmiştir.
(http://knoema.com/atlas, http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf, http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components)
2013 Sonuçları | Dünyada Sıramız | |
Temel Ekonomik Göstergeler | ||
GSYH (Cari USD fiyatlarıyla, milyar USD)) | 820 | 18 |
GSYH (Satınalma Gücü Paritesiyle, milyar USD) | 1.422 | 17 |
Kişi Başına Gelir (Cari USD fiyatlarıyla, USD) | 10.946 | 68 |
Kişi Başına Gelir (Satınalma Gücü Paritesiyle, USD) | 18.975 | 65 |
GSYH Büyümesi (%) | 4,0 | 78 |
Enflasyon (TÜFE, yılsonu, %) | 7,5 | 32 |
Toplam Devlet Harcamaları / GSYH (%) | 38,1 | 62 |
Toplam Devlet Gelirleri / GSYH (%) | 36,5 | 65 |
Bütçe Açığı / GSYH (%) | 1,5 | 71 |
Kamu Kesimi Brüt Borç Stoku / GSYH (%) | 36,3 | 112 |
Kamu Kesimi Net Borç Stoku / GSYH (%) | 27,4 | 68 |
Mal İhracatı (milyar USD) | 163,3 (2012) | 28 |
Mal İthalatı (milyar USD) | 228,6 (2012) | 20 |
Hizmet İhracatı (milyar USD) | 43,4 (2012) | 26 |
Hizmet İthalatı (milyar USD) | 20,9 (2012) | 44 |
Cari Açık / GSYH (%) | 6,1 | 103 |
Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi (milyar USD) | 12,9 | 22 |
Döviz Rezervi (milyar USD) | 110,9 | 17 |
M3 (Geniş Para Arzı) / GSP (%) | 52,9 | 11 |
Özel Kişilerin Kredi Kullanımı / M3 Artış Hızı (%) | 33,6 | 4 |
Bankaların Sermaye / Varlıklar Rasyosu (%) | 11,2 | 43 |
Hisse Senetleri Değeri / GSYH (%) | 44,2 (2012) | 18 |
Diğer Ekonomik Göstergeler | ||
Evine Boruyla Su Taşınan Nüfus (milyon kişi) | 72,9 (2012) | 10 |
1000 Kişiye Düşen Banka Şube Sayısı (Adet) | 18,7 (2012) | 79 |
1000 Kişiye Düşen ATM Sayısı (Adet) | 63,4 (2012) | 42 |
Petrol tüketimi (Bin varil / Gün) | 734 | 27 |
Doğalgaz Tüketimi (milyar m3) | 45,3 | 22 |
Gelen Turist Sayısı (milyon kişi) | 35,7 | 6 |
Turizm Geliri (milyar USD) | 32,2 | 12 |
AR-GE Harcaması / GSYH (%) | 0,9 (2012) | 40 |
Patent Başvuruları (Adet) | 4.434 (2012) | 14 |
Marka Başvurusu (Adet) | 103.748 (2011) | 5 |
Yüksek Teknolojili Mal İhracatı / İmalat Sanayi İhracatı (%) | 1,8 | 104 |
İnternet Kullanıcısı / Nüfus (%) | 45,1 (2012) | 92 |
Mobil Telefon Abonesi (milyon adet) | 67,7 (2012) | 20 |
Küresel Rekabet Endeksi | 4,46 (2014) | 45 (148) |
İnsani Gelişmişlik Endeksi | 0,76 | 76 |
Yazının devamı için TIKLAYINIZ. (Mahfiegilmez.Com)