2000’li yıllarda NTV televizyonunun efsane ekonomi programı Ekodiyalogu oluşturan grup üyelerinin (Asaf Savaş Akat, Deniz Gökçe, Ege Cansen, Taner Berksoy ve Mahfi Eğilmez) tahminleriyle grubun son yıllarda bir araya gelmesine ön ayak olduğu için doğal üye konumuna gelen Servet Yıldırım’ın 2016 yılına ilişkin tahminlerini aşağıdaki tabloda sunuyorum.
Büyüme | TÜFE | Cari Açık (%) | USD Kuru | |
Asaf SavaÅŸ Akat | 4,1 | 7,7 | 3,8 | 3,15 |
Deniz Gökçe | 4,5 | 7,5 | 4,0 | – |
Ege Cansen | 3,5 | 12,0 | 4,0 | 3,30 |
Taner Berksoy | 3,8 | 7,5 | 4,5 | 3,20 |
Mahfi EÄŸilmez | 4,0 | 9,5 | 4,0 | 3,30 |
Servet Yıldırım | 4,3 | 8,0 | 4,8 | 3,20 |
Ekodiyalog Ortalaması | 4,0 | 8,8 | 4,1 | 3,23 |
OVP | 4,5 | 7,5 | 3,9 | 3,10 |
Yazının devamı için TIKLAYINIZ. (Mahfiegilmez.Com)