Aşağıda üç tablo sunuyorum. Bu tabloların ilki 2002, ikincisi 2010 ve üçüncüsü de 2014 yılı itibariyle dünyanın ekonomik görünümü özetle gösteriyor.
2002 | Sayı | GSYH Payı (%) | Nüfus Payı (%) | Kişi Başına Gelir (USD) |
Toplam Ekonomi | 154 | 100,0 | 100,0 | 5.491 |
GeliÅŸmiÅŸ Ekonomiler | 29 | 55,7 | 15,4 | |
    ABD | 21,1 | 4,7 | 38.114 | |
    Euro Bölgesi | 15,7 | 5,0 | 30.221 | |
    Japonya | 7,1 | 2,1 | 31.241 | |
GeliÅŸen Ekonomiler | 125 | 44,3 | 84,6 | |
    Çin | 12,7 | 20,8 | 1.133 | |
    Hindistan | 4,8 | 17,0 | 492 | |
    Rusya | 2,7 | 2,3 | 2.380 | |
    Türkiye | 0,7 | 1,1 | 3.522 |
Yazının devamı için TIKLAYINIZ. (Mahfiegilmez.Com)