Mahfi EÄŸilmez’in bugünkü yazısı
Aşağıdaki tablonun I numaralı bölümü Türkiye’nin bir yıldan kısa vadeli dış borç stokunu borçluları bazında, II numaralı bölümü aynı borç stokunu bu kez alacaklıları bazında gösteriyor. Tablonun III numaralı bölümü Türkiye’nin kısa vadeli dış borçlarının döviz kompozisyonunu sergiliyor. Tablonun IV numaralı bölümü de Türkiye’nin Ekim 2017’den Ekim 2018’e kadar vadesi gelecek olan dış borç stokunu ortaya koyuyor (Kaynak TCMB, Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri;
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/08d4d86e-49bf-4739-baf8-3592bf9ce543/kv.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-08d4d86e-49bf-4739-baf8-3592bf9ce543-m1jQGjH)
Bölüm | Kısa Vadeli Dış Borçlar (Milyon USD) | 2016 | Ekim 2017 |
I | Borçlu Bazında | ||
Toplam | 98.049 | 111.465 | |
 Kamu Kesimi | 16.279 | 17.269 | |
 TCMB | 110 | 94 | |
 Özel Kesim | 81.660 | 94.102 | |
     Finansal Kesim | 42.938 | 47.035 | |
     Reel Kesim | 38.722 | 47.067 | |
II | Alacaklı Bazında | 2016 | Ekim 2017 |
Toplam | 98.049 | 111.465 | |
 Özel Alacaklılar | 97.809 | 110.633 | |
     Kredi | 97.638 | 110.477 | |
     Tahvil | 171 | 156 | |
 Resmi Alacaklılar | 240 | 832 | |
III | Borçların Döviz Kompozisyonu (%) | ||
 USD | 51,6 | 53,6 | |
 EURO | 30,7 | 29,6 | |
 CHF | 0,7 | 0,7 | |
 GBP | 1,5 | 1,6 | |
 JPY | 0,2 | 0,2 | |
 TRL | 15,0 | 14,0 | |
 Diğerleri | 0,3 | 0,3 | |
IV | Ekim 2018’e Kadar Vadesi Gelecek Dış Borçlar | Ekim 2017 | |
Toplam | 173.443 | ||
 Kamu Kesimi | 25.888 | ||
 TCMB | 671 | ||
 Özel Kesim | 146.884 | ||
     Finansal Kuruluşlar | 84.852 | ||
     Reel Kesim | 62.032 |
Tabloya göre Türkiye’nin kısa vadeli (1 yıldan kısa vadeli) dış borçlarının toplamı 111,5 milyar Dolar olarak karşımıza çıkıyor.