Hazine, birçok başka işinin yanında asıl olarak kamu finansmanını yürütmekten sorumlu kurum. Kamu finansmanı; bütçe gelirlerine dayanarak bütçe ödemelerini yapmak yani kamu kesiminin nakit akımını yürütmek ve bütçe açık verdiğinde o açığı kapatmak için gerekli iç ve dış borçlanmayı yapmak şeklinde özetlenebilecek bir faaliyet.
Aşağıdaki tablo kamu finansmanının temel tablosu olan bütçe ile Hazine nakit dengesini bir arada ve geçen yılla karşılaştırmalı olarak gösteriyor (Kaynak: Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı, milyar TL.)
2016 | 2016/4 | 2017/4 | |
Bütçe Giderleri | 583,6 | 176,0 | 215,7 |
Faiz Dışı Giderler | 533,4 | 156,8 | 193,6 |
Faiz Giderleri | 50,2 | 19,2 | 22,1 |
Bütçe Gelirleri | 554,4 | 181,4 | 197,8 |
Vergi Gelirleri | 458,7 | 140,9 | 158,7 |
DiÄŸer Gelirler | 95,7 | 40,4 | 39,1 |
Bütçe Dengesi | -29,2 | 5,4 | -17,9 |
Bütçe Faiz Dışı Dengesi | 21,0 | 24,6 | 4,2 |
Hazine Nakit Dengesi | |||
Giderler | 592,9 | 183,3 | 224,3 |
Gelirler (Özelleştirme dahil) | 554,7 | 181,8 | 198,0 |
Nakit Dengesi | -38,2 | -1,5 | -26,3 |
2017 yılı için denklemlerle hesaplama şöyle yapılıyor:
Yazının devamı için TIKLAYINIZ. (Mahfiegilmez.Com)