2017 yılının ortasına gelmiş bulunuyoruz. Bu yılbaşında tahmin yapmadığım için yıl ortasında bir durum değerlendirmesi yapmam şart oldu.
Aşağıdaki tablo; Türkiye ekonomisinin çeşitli göstergelerini karşılaştırmalı olarak ele alacak biçimde hazırlandı (verilerin derlendiği kaynaklar: TÜİK, Maliye Bakanlığı, Hazine, TCMB, BDDK web siteleri.)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 Durum | |
İmalat Sanayiinde Kapasite Kullanımı | 74,8 | 74,8 | 76,6 | 77,2 | 4 aylık |
Aylık Sanayi Üretim Endeks Değişimi | 5,8 | 1,2 | 4,7 | 2,1 | IÇ’ler |
Yeni Konut Fiyat Endeksi | 168,4 | 194,5 | 216,5 | 224,2 | Mart |
İşsizlik Oranı (%) | 9,9 | 10,3 | 10,9 | 12,6 | Şubat |
Enflasyon (%) | 8,2 | 8,8 | 7,5 | 11,9 | Nisan |
Gösterge Faiz (%) | 8,02 | 11,15 | 10,63 | 11,15 | Mayıs |
Bütçe Dengesi / GSYH (%) | -1,1 | -1,0 | -1,1 | -2,0 | Tahmin |
İhracat (milyar USD, fob) | 157,6 | 143,8 | 142,5 | 50,6 | 4 Aylık |
İthalat (milyar USD, cif) | 242,2 | 207,2 | 198,6 | 68,2 | 4 Aylık |
Turizm Geliri (milyar USD) | 34,3 | 31,5 | 22,1 | 3,4 | IÇ |
Cari Denge / GSYH (%) | -5,0 | -3,8 | -3,8 | -4,5 | Tahmin |
Kredi / Mevduat Oranı | 114,8 | 117,2 | 117,4 | 118,2 | Mayıs |
Tablodaki ilk iki satır yani imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı ve aylık sanayi üretim endeksinde bir önceki yıla göre değişim oranı bize sanayi üretimi hakkında bir fikir veriyor. Kapasite kullanım oranının önceki üç yılın ortalamasının üzerinde olması 2017 yılının ilk 4 ayında sanayide üretim artışı yaşandığını gösteren bir işaret. Öte yandan her yılın ilk çeyreğindeki ortalamayı gösteren aylık sanayi üretimindeki değişim bize kapasite kullanımındaki değişim kadar cesaret verici bir görünüm vermiyor. 2017 yılının ilk çeyreğinde sanayi üretimindeki artış son üç yıl içinde yalnızca 2015 yılının üzerinde gerçekleşmiş durumda.
Yazının devamı için TIKLAYINIZ. (Mahfiegilmez.Com)