Mahfi Eğilmez – Orta Gelir Tuzağında Son Durum

Dünya Bankası her yılın 1 Temmuz günü ekonomilerin GNI yöntemiyle hesaplanmış gelirlerine göre ülkelerin sınıflandırılmasını yapar.

1 Temmuz 2016 itibariyle yapmış olduğu sınıflandırma şöyle (Kaynak: The World Bank,

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups)

Kişi Başına Gelir aralığı (USD)
1.025 USD ve daha düşük Düşük gelirli ülkeler
1.026 – 4.035 USD Düşük orta gelirli ülkeler
4.036 – 12.475 USD Üst orta gelirli ülkeler
12.746 USD ve üstü Yüksek gelirli ülkeler

 

Aşağıdaki grafikte Türkiye’nin kişi başına gelirindeki gelişmeleri dünya ortalama geliriyle karşılaştırmalı olarak sunuyorum (Kaynak: TÜİK, GSYH Hesapları, IMF, WEO Database, April 2017.)

Yıllar TR Yeni TR Eski IMF Dünya WB Dünya
1998 4.442 4.338 5.330 9.655
1999 4.003 3.907 5.446 9.360
2000 4.229 4.129 5.558 9.265
2001 3.084 3.019 5.449 8.265
2002 3.581 3.492 5.563 9.205
2003 4.698 4.565 6.174 9.385
2004 5.961 5.775 6.868 9.075
2005 7.304 7.036 7.351 10.065
2006 7.906 7.597 7.863 10.725
2007 9.656 9.247 8.767 11.115
2008 10.931 10.444 9.500 11.455
2009 8.980 8.561 8.892 11.905
2010 10.560 10.003 9.611 12.195
2011 11.205 10.428 10.540 12.275
2012 11.588 10.459 10.616 12.475
2013 12.480 10.822 10.783 12.615
2014 12.112 10.395 10.954 12.745
2015 11.014 9.257 10.241 12.735
2016 10.650 8.750 10.279 12.475

Tabloda TR yeni sütunu, TÜİK’in revize ettiği GSYH serisine göre TR Eski sütunu ise TÜİK’in revize ettiği GSYH’dan önceki GSYH’ya göre hesaplanmış kişi başına gelirleri gösteriyor.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ. (Mahfiegilmez.Com)

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir