Mahfi EÄŸilmez – Orta Vadeli Program 2017 – 2019

Önümüzdeki üç yıla yol gösterecek makroekonomik tahminleri içeren Orta Vadeli Program (2017 – 2019) açıklandı. Buna göre başlıca göstergeleri aşağıdaki tabloda sunuyorum.

OVP 2017 – 2019 2015 2016 2017 2018 2019
GSYH (Milyar TL) 1.953 2.148 (2.207) 2.404 (2.489) 2.686 (2.770) 2.987
Kişi Başına Gelir (USD) 9.257 9.243 (9.364) 9.529 (10.030) 10.164 (10.659) 10.926
Büyüme (%) 4,0 3,2 (4,5) 4,4 (5,0) 5,0 (5,0) 5,0
TÃœFE 8,8 7,5 (7,5) 6,5 (6,0) 5,0 (5,0) 5,0
İhracat  (Milyar USD) 143,8 143,1 (155,5) 153,3 (175,8) 170,0 (201,4) 193,1
İthalat  (Milyar USD) 207,2 198,0 (210,7) 214,0 (243,1) 236,9 (273,2) 261,8
Cari Denge / GSYH (%) -4,5 -4,3 (-3,9) -4,2 (-3,7) -3,9 (-3,5) -3,5
İşsizlik Oranı (%) 10,3 10,5 (10,2) 10,2 (9,9) 10,1 (9,6) 9,8
Bütçe Dengesi/ GSYH (%) -1,2 -1,6 (-1,3) -1,9 (-1,0) -1,6 (-0,8) -1,3

 

Tabloda 2015 verileri gerçekleşmiş veriler, 2016 verileri Ekim ayı itibariyle gerçekleşme tahminleri ve diğerleri de tahminleri, parantez içindeki veriler OVP 2016 – 2018 programındaki tahminleri gösteriyor.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ. (Mahfiegilmez.Com)

Yorumunuzla Bu Yazıya Katkıda Bulunun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir