TÜİK tarafından açıklanan verilere göre yatırım araçlarının 2015 yılında, yatırımcılarına sağladığı nominal ve reel getirileri aşağıdaki tabloda sunuyorum (reel getiri hesabı nominal yani görünürdeki getirinin enflasyondan (TÜFE) arındırılması suretiyle yapılıyor.)
Yatırım Araçları | Nominal Getiri (%) | Reel Getiri (%) |
Mevduat faizi (brüt) | 4,96 | -3,54 |
BIST 100 | -12,85 | -19,91 |
USD | 27,25 | 16,95 |
Euro | 12,37 | 3,27 |
Külçe altın | 13,47 | 4,28 |
DÄ°BS | 1,37 | -6,84 |
Yazının devamı için TIKLAYINIZ. (Mahfiegilmez.Com)