Yaptığım karşılaştırmada vardığım sonucu baştan söyleyeyim: 2015 yılında 2014 yılına göre ekonomi daha iyi, finansal piyasalar ise daha kötü bir performans sergilemiş görünüyor.
Aşağıda 2015 yılı ile 2014 yılı ekonomik ve finansal göstergelerini karşılaştıran tabloda bütün göstergelerin yıllık ortalamalara göre alındığına (yani yılsonu figürlerinin esas alınmadığına) dikkatinizi çekmek isterim (veri kaynakları: TÜİK, Maliye Bakanlığı, TCMB, BIST, Hazine Müsteşarlığı.)
Gösterge | 2014 Ort | 2015 Ort | Fark (Puan) | Fark (%) |
Ekonomi Göstergeleri | ||||
Büyüme (%) | 2,9 | 3,5 | 0,5 | 21 |
Enflasyon (%) | 8,8 | 7,8 | -1 | 11 |
Ä°ÅŸsizlik (%) | 9,9 | 10,4 | 0,5 | -5 |
Bütçe Dengesi / GSYH (%) | -1,3 | -1 | 0,3 | 23 |
Cari Denge / GSYH (%) | -5,8 | -4,7 | 1,1 | 19 |
Finansal Göstergeler | ||||
BIST 100 | 75.210 | 80.585 | 5.374 | 7,1 |
USD vs TL | 2,19 | 2,73 | 0,54 | 24,5 |
Euro vs TL | 2,91 | 3,02 | 0,11 | 3,9 |
Gösterge Faiz (%) | 9,32 | 9,72 | 0,40 | 4,3 |
MB Politika Faizi (%) | 7,28 | 7,56 | 0,28 | 3,9 |
MB Ağırlıklı OFM (%) | 8,67 | 8,42 | -0,25 | -2,8 |
CDS Primi (bp) | 199 | 235 | 36 | 17,9 |
Tablonun üst bölümünde yer alan ekonomi göstergeleri bölümü bize ekonominin 2015’de 2014’e göre daha olumlu seyrettiğini gösteriyor. Büyüme yükselirken enflasyon düşmüş, bütçe açığı ve cari açık gerilemiş. 2015’de 2014’e göre olumsuz giden tek gösterge işsizlik oranındaki yükselme olmuş. Genel olarak bakıldığında ekonomide 2015 yılında 2014’e göre iyileşme yaşandığını söyleyebiliriz.
Yazının devamı için TIKLAYINIZ. (Mahfiegilmez.Com)