Küresel Sistemin Görünümü
Önce küresel sistemin görünümüne bir göz atalım.
2013 | Sayı | GSYH Payı (%) | İhracat Payı (%) | Nüfus Payı (%) |
Toplam Ekonomi | 189 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
GeliÅŸmiÅŸ Ekonomiler | 36 | 43,6 | 61,2 | 14,7 |
    ABD | 16,4 | 9,9 | 4,5 | |
    Euro Blg | 12,3 | 24,8 | 4,7 | |
    Japonya | 4,6 | 3,6 | 1,8 | |
GeliÅŸen Ekonomiler | 153 | 56,4 | 38,8 | 85,3 |
    Çin | 15,8 | 10,2 | 19,4 | |
    Hindistan | 6,6 | 2,0 | 17,7 | |
    Rusya | 3,4 | 2,6 | 2,0 | |
    Brezilya | 3,0 | 1,2 | 2,9 | |
    Türkiye | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
Yazının devamı için TIKLAYINIZ. (Mahfiegilmez.Com)